Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERV. MONITORAMENTO DE ALARME 12,0000R$ 209,47R$ 2.513,64
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/02/2025 0000016/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
12/03/2025 0000076/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
08/04/2025 0000088/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
09/05/2025 0000149/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
10/06/2025 0000184/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
01/09/2025 0000311/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
02/10/2025 0000357/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
06/11/2025 0000393/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
01/12/2025 0000437/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
15/12/2025 0000488/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/02/2025 0000016/2025 0000014/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
12/03/2025 0000076/2025 0000086/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
09/04/2025 0000088/2025 0000126/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
09/05/2025 0000149/2025 0000157/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
08/09/2025 0000311/2025 0000353/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
03/10/2025 0000357/2025 0000401/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
07/11/2025 0000393/2025 0000446/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
02/12/2025 0000437/2025 0000499/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
16/12/2025 0000488/2025 0000556/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 209,47
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS