Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA 12,0000R$ 1.555,72R$ 18.668,64
ServicoGERENCIAMENTO DE USUARIOS 12,0000R$ 1.444,28R$ 17.331,36
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
07/02/2025 0000030/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
07/02/2025 0000031/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
07/03/2025 0000067/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
07/03/2025 0000081/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
08/04/2025 0000092/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
08/04/2025 0000093/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
09/05/2025 0000150/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
09/05/2025 0000151/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
09/09/2025 0000325/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
09/09/2025 0000326/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
03/10/2025 0000365/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
03/10/2025 0000366/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
10/11/2025 0000402/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
10/11/2025 0000407/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
01/12/2025 0000431/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
01/12/2025 0000433/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
15/12/2025 0000485/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
15/12/2025 0000486/2025 Original0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/02/2025 0000030/2025 0000024/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
10/02/2025 0000031/2025 0000025/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
07/03/2025 0000067/2025 0000080/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
07/03/2025 0000081/2025 0000091/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
09/04/2025 0000092/2025 0000127/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
09/05/2025 0000150/2025 0000156/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
09/05/2025 0000151/2025 0000159/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
09/04/2025 0000093/2025 0000172/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
10/09/2025 0000326/2025 0000367/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
10/09/2025 0000325/2025 0000371/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
03/10/2025 0000366/2025 0000411/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
10/11/2025 0000402/2025 0000456/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
10/11/2025 0000407/2025 0000458/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
02/12/2025 0000433/2025 0000497/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
03/12/2025 0000431/2025 0000503/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
16/12/2025 0000485/2025 0000553/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.444,28
16/12/2025 0000486/2025 0000554/2025 OriginalOrcamentario0101 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.555,72
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS